底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5020ZXX5XK型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5020ZXX5XK型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x1580x2000 |
底盤型號(hào): | DXK1021TK1JF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 1890 | 接近/離去角(° ) | 37/24 |
額定質(zhì)量: (kg) | 660 | 前懸/后懸(mm): | 590/800 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1100 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 860/1030 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DXK1021TK1JF | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2515 | 前 輪 距(mm): | 1310 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1310 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BG10-07 DK10-05 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1012 995 | 51 50 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
車輛可隨底盤選裝后視鏡,前霧燈等,采用BG10-07發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為7.0。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |