底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5140GYY5E型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5140GYY5E型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2420x3000 |
底盤型號(hào): | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 13580 | 接近/離去角(° ) | 23/25 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8005 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2055 |
整備質(zhì)量: (kg) | 5380 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4860/8720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1140GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4260 4752 5900 3856 | 118 103 125 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:12立方米,車輛類型為FL型,,類項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米,1.整車長(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7300/3800/4700×2320×1500;2.整車長(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7700/4200/5100×2180×1480,側(cè)面防護(hù)裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:焊接連接;后下部防護(hù)裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為450mm,隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動(dòng)器,僅采用底盤子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000;發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50,CY4BK151油耗值分別為25.7,25.6,25.4,24.7(L/100km). |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |