底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5251GYY5型運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5251GYY5型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/10,28/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14705 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2750,1250/2500,1440/2560,1440/2310 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10100 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GD5DJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250,1950+4500,1950+5450,2150+5150,1800+4100 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA220-50 ISD245 50 ISB210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 6700 5900 | 162 180 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:18.6立方米,介質(zhì):汽油,柴油,煤油,密度:750千克/立方米,830千克/立方米,800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):7500×2350×1550,選裝橢圓罐體,罐體外形尺寸(mm):7500×2300×1500.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)材料采用Q235鋼板焊接在大梁上,后防護(hù)采用螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,僅采用底盤(pán)子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,隨底盤(pán)選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50,YC6JA220-50對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):35.8,36.6. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |