底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5310GYY5BJ型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5310GYY5BJ型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盤型號(hào): | BJ5312GYY-AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 12.5/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 17410,17345 | 前懸/后懸(mm): | 1555/2485 |
整備質(zhì)量: (kg) | 13460 | **高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5312GYY-AA | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1860+4700+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1955/1847 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積26立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9100X2450X1680,隨底盤選裝駕駛室,.ABS系統(tǒng)**器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;排氣管前置,前輪裝盤式制動(dòng)器,裝限速裝置,限速79Km/h,采用子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為530mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISD245 50,ISD270 50油耗值對(duì)應(yīng)為(L/100km):40.8,40.9. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |