底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GSS5ZZ型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5250GSS5ZZ型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 13/24 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13905,13970 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2580 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10900 | **高車(chē)速(km/h): | 101 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 9726 9726 | 206 228 206 228 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:14.6立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(mm):6500×2250×1450.防護(hù)材料均采用Q235,選裝橢圓罐體和后部不帶工作平臺(tái),側(cè),后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:520mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS為底盤(pán)自帶,ABS型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |