底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250ZYS5D型壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250ZYS5D型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/11,18/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9500,9565 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2500,1480/2650,1480/2800,1500/2480,1500/2630,1500/2780 |
整備質(zhì)量: (kg) | 15305 | **高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同箱體結(jié)構(gòu),選裝不同后部機(jī)構(gòu):(1)帶翻轉(zhuǎn)掛桶式;(2)帶料斗式;(3)帶擺臂式;(4)不帶后部機(jī)構(gòu).當(dāng)選裝(1)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為9980/1480/2800,9980/1500/2780;當(dāng)選裝(2)(3)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為9830/1480/2650,9830/1500/2630;當(dāng)選裝(4)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為9680/1480/2500,9680/1500/2480.僅選用4350+1350(mm)軸距.側(cè)下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)因?qū)S醚b置豁免.安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000,油耗申報(bào)值(L/100km):35.39,35.94,對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)為ISD245 50,ISD270 50. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |